<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Social Web als Echtzeit-Medium</title>
	<atom:link href="http://blog.sympra.de/2009/01/16/das-social-web-als-echtzeit-medium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sympra.de/2009/01/16/das-social-web-als-echtzeit-medium/</link>
	<description>Weblog von Mitarbeitern der PR-Agentur Sympra GmbH (GPRA)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 23:13:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Bernhard Jodeleit</title>
		<link>http://blog.sympra.de/2009/01/16/das-social-web-als-echtzeit-medium/#comment-70</link>
		<dc:creator>Bernhard Jodeleit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 11:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sympra.de/?p=609#comment-70</guid>
		<description>@Jana: Da stellen Sie eine sehr interessante Frage. Beim Social Media Monitoring existieren L&#246;sungen f&#252;r jeden Anspruch. Ich kann mit Such-Feeds via RSS und Feedreader als Basiswerkzeug ein Echtzeit-Monitoring zu verschiedenen Begriffen aufsetzen. Mit ein wenig Kreativit&#228;t kann man hier ohne gro&#223;e Investitionen und ohne gro&#223;en laufenden Zeitbedarf doch Einiges erreichen. Just heute lese ich in einem Fachbeitrag, wie sich Google Analytics zum Tracking von Traffic einsetzen l&#228;sst, der via Twitter hereinkommt (siehe meine &#246;ffentliche Google-Reader-Seite: http://bit.ly/intK). &#220;brigens, wenn Sie dem eben genannten Link folgen, so kann ich ihren Klick exakt auswerten - der URL-Shortener bit.ly erlaubt dieses Echtzeit-Tracking kostenlos. 

Zudem existieren zahlreiche professionelle Dienste, die sich f&#252;r mehr oder weniger Geld hinzukaufen lassen und neben dem quantitativen Monitoring zus&#228;tzliche Metadaten anbieten, mitunter versuchen, die gefundenen Quellen nach geographischen und sogar demographischen Kriterien zu unterscheiden sowie zu erfassen, ob die gefundenen Treffer positiv, neutral oder negativ f&#252;r das jeweilige Markenimage zu werten sind. Die Auswahl ist so gro&#223;, dass sich f&#252;r jedes Projekt/jeden Etat die passende Variante finden l&#228;sst. Wenn Sie dazu mehr erfahren m&#246;chten - gerne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jana: Da stellen Sie eine sehr interessante Frage. Beim Social Media Monitoring existieren L&#246;sungen f&#252;r jeden Anspruch. Ich kann mit Such-Feeds via RSS und Feedreader als Basiswerkzeug ein Echtzeit-Monitoring zu verschiedenen Begriffen aufsetzen. Mit ein wenig Kreativit&#228;t kann man hier ohne gro&#223;e Investitionen und ohne gro&#223;en laufenden Zeitbedarf doch Einiges erreichen. Just heute lese ich in einem Fachbeitrag, wie sich Google Analytics zum Tracking von Traffic einsetzen l&#228;sst, der via Twitter hereinkommt (siehe meine &#246;ffentliche Google-Reader-Seite: <a href="http://bit.ly/intK)" rel="nofollow">http://bit.ly/intK)</a>. &#220;brigens, wenn Sie dem eben genannten Link folgen, so kann ich ihren Klick exakt auswerten &#8211; der URL-Shortener bit.ly erlaubt dieses Echtzeit-Tracking kostenlos. </p>
<p>Zudem existieren zahlreiche professionelle Dienste, die sich f&#252;r mehr oder weniger Geld hinzukaufen lassen und neben dem quantitativen Monitoring zus&#228;tzliche Metadaten anbieten, mitunter versuchen, die gefundenen Quellen nach geographischen und sogar demographischen Kriterien zu unterscheiden sowie zu erfassen, ob die gefundenen Treffer positiv, neutral oder negativ f&#252;r das jeweilige Markenimage zu werten sind. Die Auswahl ist so gro&#223;, dass sich f&#252;r jedes Projekt/jeden Etat die passende Variante finden l&#228;sst. Wenn Sie dazu mehr erfahren m&#246;chten &#8211; gerne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jana</title>
		<link>http://blog.sympra.de/2009/01/16/das-social-web-als-echtzeit-medium/#comment-67</link>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sympra.de/?p=609#comment-67</guid>
		<description>Hallo Herr Jodeleit,

Monitoring statt klassischem Clipping. Wie geht das mit gleichem Arbeitsaufwand und vorallem mit welchen Tools?

Jana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Jodeleit,</p>
<p>Monitoring statt klassischem Clipping. Wie geht das mit gleichem Arbeitsaufwand und vorallem mit welchen Tools?</p>
<p>Jana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernhard Jodeleit</title>
		<link>http://blog.sympra.de/2009/01/16/das-social-web-als-echtzeit-medium/#comment-62</link>
		<dc:creator>Bernhard Jodeleit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 23:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sympra.de/?p=609#comment-62</guid>
		<description>@cdv: Disqus mit Facebook Connect ist f&#252;r den Anfang doch mal eine ganz gute L&#246;sung, oder? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cdv: Disqus mit Facebook Connect ist f&#252;r den Anfang doch mal eine ganz gute L&#246;sung, oder? <img src='http://blog.sympra.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernhard Jodeleit Blog &#124; Web 2.0: Highway to Hell?</title>
		<link>http://blog.sympra.de/2009/01/16/das-social-web-als-echtzeit-medium/#comment-64</link>
		<dc:creator>Bernhard Jodeleit Blog &#124; Web 2.0: Highway to Hell?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sympra.de/?p=609#comment-64</guid>
		<description>[...] f&#252;r Medienunternehmen und PR mit sich, dar&#252;ber habe ich heute Mittag bei  Sympra gebloggt. Was mich dabei ein wenig beunruhigt, und das hatte ich heute Mittag dort angerissen: Das Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] f&#252;r Medienunternehmen und PR mit sich, dar&#252;ber habe ich heute Mittag bei  Sympra gebloggt. Was mich dabei ein wenig beunruhigt, und das hatte ich heute Mittag dort angerissen: Das Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cdv!</title>
		<link>http://blog.sympra.de/2009/01/16/das-social-web-als-echtzeit-medium/#comment-57</link>
		<dc:creator>cdv!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sympra.de/?p=609#comment-57</guid>
		<description>Danke, schon im Reader... 

Vielleicht dann auch noch &quot;Benachrichtigung bei neuen Kommentaren...&quot;? Will ja nicht unm&#228;&#223;ig sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, schon im Reader&#8230; </p>
<p>Vielleicht dann auch noch &#8220;Benachrichtigung bei neuen Kommentaren&#8230;&#8221;? Will ja nicht unm&#228;&#223;ig sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernhard Jodeleit</title>
		<link>http://blog.sympra.de/2009/01/16/das-social-web-als-echtzeit-medium/#comment-56</link>
		<dc:creator>Bernhard Jodeleit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sympra.de/?p=609#comment-56</guid>
		<description>@cdv, Zustimmung. Meines Erachtens sind wir hier mitten in der &#220;bergangsphase, es gibt bereits einige sehr positive Beispiele. Auch gestern bei der Hudson-River-Geschichte griff ja schon einiges ganz gut ineinander zwischen traditionellen Medien und Social Media. In Deutschland waren wir hier lange Zeit weit hinterher, aber es bessert sich. Mehr Interaktion zwischen Journalismus und Social Media, weniger Grabenk&#228;mpfe.

RSS: Nein, Brille ist sauber. Wird umgehend nachgebessert (ist ja noch alles ganz, ganz neu hier). Einstweilen: http://blog.sympra.de/?feed=rss2


@Ute Allerdings, quantitativ (Twitter +700% im vergangenen Jahr) und auch qualitativ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cdv, Zustimmung. Meines Erachtens sind wir hier mitten in der &#220;bergangsphase, es gibt bereits einige sehr positive Beispiele. Auch gestern bei der Hudson-River-Geschichte griff ja schon einiges ganz gut ineinander zwischen traditionellen Medien und Social Media. In Deutschland waren wir hier lange Zeit weit hinterher, aber es bessert sich. Mehr Interaktion zwischen Journalismus und Social Media, weniger Grabenk&#228;mpfe.</p>
<p>RSS: Nein, Brille ist sauber. Wird umgehend nachgebessert (ist ja noch alles ganz, ganz neu hier). Einstweilen: <a href="http://blog.sympra.de/?feed=rss2" rel="nofollow">http://blog.sympra.de/?feed=rss2</a></p>
<p>@Ute Allerdings, quantitativ (Twitter +700% im vergangenen Jahr) und auch qualitativ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cdv!</title>
		<link>http://blog.sympra.de/2009/01/16/das-social-web-als-echtzeit-medium/#comment-55</link>
		<dc:creator>cdv!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sympra.de/?p=609#comment-55</guid>
		<description>Die Frage ist ja, warum nicht die klassischen Medien die Angebote des Social Media nutzt, um die eigene Qualit&#228;t zu erh&#246;hen. Das w&#228;re ja auch mal ein Dreh...

ot: Finde ich hier keinen RSS-Button, oder muss ich noch mal meine Brille putzen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage ist ja, warum nicht die klassischen Medien die Angebote des Social Media nutzt, um die eigene Qualit&#228;t zu erh&#246;hen. Das w&#228;re ja auch mal ein Dreh&#8230;</p>
<p>ot: Finde ich hier keinen RSS-Button, oder muss ich noch mal meine Brille putzen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ute</title>
		<link>http://blog.sympra.de/2009/01/16/das-social-web-als-echtzeit-medium/#comment-54</link>
		<dc:creator>Ute</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sympra.de/?p=609#comment-54</guid>
		<description>Der Siegeszug von Twitter hat somit begonnen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Siegeszug von Twitter hat somit begonnen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Blog Archive &#187; Gesundheitskommunikation!</title>
		<link>http://blog.sympra.de/2009/01/16/das-social-web-als-echtzeit-medium/#comment-53</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archive &#187; Gesundheitskommunikation!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sympra.de/?p=609#comment-53</guid>
		<description>[...] Niedergelassene &#196;rzte, Kliniken, Krankenkassen, Selbsthilfegruppen, alle sind aufgefordert, schnell und klar ihre medizinischen Angebote zu kommunizieren. Kommunikation rettet Leben und zwar nur die, die den Betroffenen erreicht. &#220;ber das Internet web 2.0, &#252;ber PR, &#252;ber eigene Blogs, &#252;ber virales Marketing, &#252;ber facebook, &#252;ber twitter&#8230;in Echtzeit! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Niedergelassene &#196;rzte, Kliniken, Krankenkassen, Selbsthilfegruppen, alle sind aufgefordert, schnell und klar ihre medizinischen Angebote zu kommunizieren. Kommunikation rettet Leben und zwar nur die, die den Betroffenen erreicht. &#220;ber das Internet web 2.0, &#252;ber PR, &#252;ber eigene Blogs, &#252;ber virales Marketing, &#252;ber facebook, &#252;ber twitter&#8230;in Echtzeit! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

